| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 23 | 44 | 87 |
| G7 | 441 | 924 | 180 | 961 |
| G6 | 5293 | 7433 | 5767 | 0363 |
| 1925 | 8060 | 2463 | 7458 | |
| 3034 | 6732 | 6023 | 1568 | |
| G5 | 0213 | 7330 | 6030 | 5536 |
| G4 | 66347 | 47753 | 31559 | 25632 |
| 27117 | 87423 | 62708 | 65691 | |
| 34890 | 10568 | 51643 | 25806 | |
| 72036 | 14841 | 97211 | 18431 | |
| 01994 | 92856 | 93885 | 55508 | |
| 70628 | 47079 | 46456 | 58462 | |
| 43839 | 71769 | 00903 | 36969 | |
| G3 | 29185 | 17965 | 66418 | 69582 |
| 86235 | 06406 | 93188 | 34570 | |
| G2 | 87729 | 25691 | 23793 | 33205 |
| G1 | 29518 | 63271 | 81364 | 14297 |
| ĐB | 364551 | 480092 | 144416 | 387298 |
caoac14