| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 24 | 98 |
| G7 | 677 | 336 | 388 |
| G6 | 8030 | 0577 | 7629 |
| 7813 | 8171 | 1808 | |
| 6575 | 0917 | 1794 | |
| G5 | 9625 | 7007 | 0573 |
| G4 | 59019 | 29539 | 36341 |
| 88541 | 59702 | 14203 | |
| 14443 | 53079 | 35034 | |
| 08132 | 58425 | 07455 | |
| 09469 | 30340 | 72165 | |
| 44696 | 74802 | 79307 | |
| 74585 | 88888 | 34267 | |
| G3 | 58722 | 80620 | 69440 |
| 51095 | 67934 | 37203 | |
| G2 | 73984 | 25255 | 10067 |
| G1 | 87273 | 06296 | 10529 |
| ĐB | 980950 | 182693 | 609459 |
caoac14