| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 57 | 29 |
| G7 | 180 | 943 | 717 |
| G6 | 7271 | 0605 | 7624 |
| 8086 | 9467 | 0740 | |
| 1412 | 2462 | 6894 | |
| G5 | 6667 | 7290 | 3023 |
| G4 | 85259 | 91792 | 71688 |
| 49158 | 00696 | 06616 | |
| 00989 | 93900 | 08681 | |
| 57156 | 11721 | 78124 | |
| 89492 | 49076 | 12958 | |
| 65882 | 23952 | 93962 | |
| 64498 | 06204 | 25313 | |
| G3 | 84631 | 56013 | 26311 |
| 66334 | 49892 | 28164 | |
| G2 | 56143 | 31070 | 84937 |
| G1 | 84622 | 55538 | 13984 |
| ĐB | 683111 | 180906 | 701276 |
caoac14